45 products in 4 subcategories
HPLC/GC columns, analytical reference standards, chromatography resins and ACS/HPLC-grade laboratory solvents.
Email our team. We’d be happy to hear from you.
| Product | Application | Category | ARiM ref. | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| Supelco Ascentis Express C18 ColumnMerck / Sigma-Aldrich | HPLC, GC and sample preparation | Chromatography Columns & Standards | MK-0107 | Price on request | |
| Supelco Discovery C18 HPLC ColumnMerck / Sigma-Aldrich | HPLC, GC and sample preparation | Chromatography Columns & Standards | MK-0108 | Price on request |
| Supelco HayeSep PackingMerck / Sigma-Aldrich | HPLC, GC and sample preparation | Chromatography Columns & Standards | MK-0109 | Price on request |
| Supelco SPE Cartridges (Supelclean)Merck / Sigma-Aldrich | HPLC, GC and sample preparation | Chromatography Columns & Standards | MK-0110 | Price on request |
| TraceCERT Multi-element StandardMerck / Sigma-Aldrich | HPLC, GC and sample preparation | Chromatography Columns & Standards | MK-0111 | Price on request |
| Acclaim 120 C18 HPLC ColumnThermo Fisher Scientific | Pharma QC, food safety, environmental and metabolomics analysis | Chromatography & Mass Spectrometry | TF-0112 | Price on request |
| Acclaim PepMap 100 C18 ColumnThermo Fisher Scientific | Pharma QC, food safety, environmental and metabolomics analysis | Chromatography & Mass Spectrometry | TF-0113 | Price on request |
| Acclaim Trinity Mixed-Mode ColumnThermo Fisher Scientific | Pharma QC, food safety, environmental and metabolomics analysis | Chromatography & Mass Spectrometry | TF-0114 | Price on request |
| Accucore C18 HPLC ColumnThermo Fisher Scientific | Pharma QC, food safety, environmental and metabolomics analysis | Chromatography & Mass Spectrometry | TF-0115 | Price on request |
| Dionex IonPac AS11-HC ColumnThermo Fisher Scientific | Pharma QC, food safety, environmental and metabolomics analysis | Chromatography & Mass Spectrometry | TF-0116 | Price on request |
| Dionex IonPac CS12A ColumnThermo Fisher Scientific | Pharma QC, food safety, environmental and metabolomics analysis | Chromatography & Mass Spectrometry | TF-0117 | Price on request |
| Hypersil GOLD C18 HPLC ColumnThermo Fisher Scientific | Pharma QC, food safety, environmental and metabolomics analysis | Chromatography & Mass Spectrometry | TF-0118 | Price on request |
| Syncronis C18 HPLC ColumnThermo Fisher Scientific | Pharma QC, food safety, environmental and metabolomics analysis | Chromatography & Mass Spectrometry | TF-0119 | Price on request |
| Acetic Acid, GlacialThermo Fisher Scientific | General lab, HPLC/LC-MS and molecular-biology grade reagents | Solvents & Laboratory Chemicals | TF-0120 | Price on request |
| Acetonitrile, HPLC GradeThermo Fisher Scientific | General lab, HPLC/LC-MS and molecular-biology grade reagents | Solvents & Laboratory Chemicals | TF-0121 | Price on request |
| Acetonitrile, Optima LC/MS GradeThermo Fisher Scientific | General lab, HPLC/LC-MS and molecular-biology grade reagents | Solvents & Laboratory Chemicals | TF-0122 | Price on request |
| Formic Acid, Optima LC/MS GradeThermo Fisher Scientific | General lab, HPLC/LC-MS and molecular-biology grade reagents | Solvents & Laboratory Chemicals | TF-0123 | Price on request |
| Isopropanol, HPLC GradeThermo Fisher Scientific | General lab, HPLC/LC-MS and molecular-biology grade reagents | Solvents & Laboratory Chemicals | TF-0124 | Price on request |
| Methanol, HPLC GradeThermo Fisher Scientific | General lab, HPLC/LC-MS and molecular-biology grade reagents | Solvents & Laboratory Chemicals | TF-0125 | Price on request |
| Methanol, Optima LC/MS GradeThermo Fisher Scientific | General lab, HPLC/LC-MS and molecular-biology grade reagents | Solvents & Laboratory Chemicals | TF-0126 | Price on request |
| Water, Optima LC/MS GradeThermo Fisher Scientific | General lab, HPLC/LC-MS and molecular-biology grade reagents | Solvents & Laboratory Chemicals | TF-0127 | Price on request |
Merck / Sigma-Aldrich
Supelco Ascentis Express C18 ColumnHPLC, GC and sample preparation
Merck / Sigma-Aldrich
Supelco Discovery C18 HPLC ColumnHPLC, GC and sample preparation
Merck / Sigma-Aldrich
Supelco SPE Cartridges (Supelclean)HPLC, GC and sample preparation
Merck / Sigma-Aldrich
TraceCERT Multi-element StandardHPLC, GC and sample preparation
Thermo Fisher Scientific
Acclaim 120 C18 HPLC ColumnPharma QC, food safety, environmental and metabolomics analysis
Thermo Fisher Scientific
Acclaim PepMap 100 C18 ColumnPharma QC, food safety, environmental and metabolomics analysis
Thermo Fisher Scientific
Acclaim Trinity Mixed-Mode ColumnPharma QC, food safety, environmental and metabolomics analysis
Thermo Fisher Scientific
Accucore C18 HPLC ColumnPharma QC, food safety, environmental and metabolomics analysis
Thermo Fisher Scientific
Dionex IonPac AS11-HC ColumnPharma QC, food safety, environmental and metabolomics analysis
Thermo Fisher Scientific
Dionex IonPac CS12A ColumnPharma QC, food safety, environmental and metabolomics analysis
Thermo Fisher Scientific
Hypersil GOLD C18 HPLC ColumnPharma QC, food safety, environmental and metabolomics analysis
Thermo Fisher Scientific
Syncronis C18 HPLC ColumnPharma QC, food safety, environmental and metabolomics analysis
Thermo Fisher Scientific
Acetic Acid, GlacialGeneral lab, HPLC/LC-MS and molecular-biology grade reagents
Thermo Fisher Scientific
Acetonitrile, HPLC GradeGeneral lab, HPLC/LC-MS and molecular-biology grade reagents
Thermo Fisher Scientific
Acetonitrile, Optima LC/MS GradeGeneral lab, HPLC/LC-MS and molecular-biology grade reagents
Thermo Fisher Scientific
Formic Acid, Optima LC/MS GradeGeneral lab, HPLC/LC-MS and molecular-biology grade reagents
Thermo Fisher Scientific
Isopropanol, HPLC GradeGeneral lab, HPLC/LC-MS and molecular-biology grade reagents
Thermo Fisher Scientific
Methanol, HPLC GradeGeneral lab, HPLC/LC-MS and molecular-biology grade reagents
Thermo Fisher Scientific
Methanol, Optima LC/MS GradeGeneral lab, HPLC/LC-MS and molecular-biology grade reagents
Thermo Fisher Scientific
Water, Optima LC/MS GradeGeneral lab, HPLC/LC-MS and molecular-biology grade reagents