8 products
Email our team. We’d be happy to hear from you.
| Product | Application | Category | ARiM ref. | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| Acclaim 120 C18 HPLC ColumnThermo Fisher Scientific | Pharma QC, food safety, environmental and metabolomics analysis | Chromatography & Mass Spectrometry | TF-0112 | Price on request | |
| Acclaim PepMap 100 C18 ColumnThermo Fisher Scientific | Pharma QC, food safety, environmental and metabolomics analysis | Chromatography & Mass Spectrometry | TF-0113 | Price on request | |
| Acclaim Trinity Mixed-Mode ColumnThermo Fisher Scientific | Pharma QC, food safety, environmental and metabolomics analysis | Chromatography & Mass Spectrometry | TF-0114 | Price on request | |
| Accucore C18 HPLC ColumnThermo Fisher Scientific | Pharma QC, food safety, environmental and metabolomics analysis | Chromatography & Mass Spectrometry | TF-0115 | Price on request | |
| Dionex IonPac AS11-HC ColumnThermo Fisher Scientific | Pharma QC, food safety, environmental and metabolomics analysis | Chromatography & Mass Spectrometry | TF-0116 | Price on request | |
| Dionex IonPac CS12A ColumnThermo Fisher Scientific | Pharma QC, food safety, environmental and metabolomics analysis | Chromatography & Mass Spectrometry | TF-0117 | Price on request | |
| Hypersil GOLD C18 HPLC ColumnThermo Fisher Scientific | Pharma QC, food safety, environmental and metabolomics analysis | Chromatography & Mass Spectrometry | TF-0118 | Price on request | |
| Syncronis C18 HPLC ColumnThermo Fisher Scientific | Pharma QC, food safety, environmental and metabolomics analysis | Chromatography & Mass Spectrometry | TF-0119 | Price on request |
Thermo Fisher Scientific
Acclaim 120 C18 HPLC ColumnPharma QC, food safety, environmental and metabolomics analysis
Thermo Fisher Scientific
Acclaim PepMap 100 C18 ColumnPharma QC, food safety, environmental and metabolomics analysis
Thermo Fisher Scientific
Acclaim Trinity Mixed-Mode ColumnPharma QC, food safety, environmental and metabolomics analysis
Thermo Fisher Scientific
Accucore C18 HPLC ColumnPharma QC, food safety, environmental and metabolomics analysis
Thermo Fisher Scientific
Dionex IonPac AS11-HC ColumnPharma QC, food safety, environmental and metabolomics analysis
Thermo Fisher Scientific
Dionex IonPac CS12A ColumnPharma QC, food safety, environmental and metabolomics analysis
Thermo Fisher Scientific
Hypersil GOLD C18 HPLC ColumnPharma QC, food safety, environmental and metabolomics analysis
Thermo Fisher Scientific
Syncronis C18 HPLC ColumnPharma QC, food safety, environmental and metabolomics analysis