9 products
Email our team. We’d be happy to hear from you.
| Product | Application | Category | ARiM ref. | Price | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| MILLIPLEX MAP Human Adipokine Magnetic Bead PanelMerck / Sigma-Aldrich | Multiplex cytokine, chemokine and biomarker profiling | Multiplex Bead Panels | MK-0267 | Price on request | |
| MILLIPLEX MAP Human Cardiovascular Disease PanelMerck / Sigma-Aldrich | Multiplex cytokine, chemokine and biomarker profiling | Multiplex Bead Panels | MK-0268 | Price on request | |
| MILLIPLEX MAP Human Cytokine/Chemokine Magnetic Bead PanelMerck / Sigma-Aldrich | Multiplex cytokine, chemokine and biomarker profiling | Multiplex Bead Panels | MK-0269 | Price on request | |
| MILLIPLEX MAP Human High Sensitivity T Cell Magnetic Bead PanelMerck / Sigma-Aldrich | Multiplex cytokine, chemokine and biomarker profiling | Multiplex Bead Panels | MK-0270 | Price on request | |
| MILLIPLEX MAP Human Metabolic Hormone Magnetic Bead PanelMerck / Sigma-Aldrich | Multiplex cytokine, chemokine and biomarker profiling | Multiplex Bead Panels | MK-0271 | Price on request | |
| MILLIPLEX MAP Human Myokine Magnetic Bead PanelMerck / Sigma-Aldrich | Multiplex cytokine, chemokine and biomarker profiling | Multiplex Bead Panels | MK-0272 | Price on request | |
| MILLIPLEX MAP Human Neurodegenerative Disease Magnetic Bead PanelMerck / Sigma-Aldrich | Multiplex cytokine, chemokine and biomarker profiling | Multiplex Bead Panels | MK-0273 | Price on request | |
| MILLIPLEX MAP Human Th17 Magnetic Bead PanelMerck / Sigma-Aldrich | Multiplex cytokine, chemokine and biomarker profiling | Multiplex Bead Panels | MK-0274 | Price on request | |
| MILLIPLEX MAP Mouse Cytokine/Chemokine Magnetic Bead PanelMerck / Sigma-Aldrich | Multiplex cytokine, chemokine and biomarker profiling | Multiplex Bead Panels | MK-0275 | Price on request |
Merck / Sigma-Aldrich
MILLIPLEX MAP Human Adipokine Magnetic Bead PanelMultiplex cytokine, chemokine and biomarker profiling
Merck / Sigma-Aldrich
MILLIPLEX MAP Human Cardiovascular Disease PanelMultiplex cytokine, chemokine and biomarker profiling
Merck / Sigma-Aldrich
MILLIPLEX MAP Human Cytokine/Chemokine Magnetic Bead PanelMultiplex cytokine, chemokine and biomarker profiling
Merck / Sigma-Aldrich
MILLIPLEX MAP Human High Sensitivity T Cell Magnetic Bead PanelMultiplex cytokine, chemokine and biomarker profiling
Merck / Sigma-Aldrich
MILLIPLEX MAP Human Metabolic Hormone Magnetic Bead PanelMultiplex cytokine, chemokine and biomarker profiling
Merck / Sigma-Aldrich
MILLIPLEX MAP Human Myokine Magnetic Bead PanelMultiplex cytokine, chemokine and biomarker profiling
Merck / Sigma-Aldrich
MILLIPLEX MAP Human Neurodegenerative Disease Magnetic Bead PanelMultiplex cytokine, chemokine and biomarker profiling
Merck / Sigma-Aldrich
MILLIPLEX MAP Human Th17 Magnetic Bead PanelMultiplex cytokine, chemokine and biomarker profiling
Merck / Sigma-Aldrich
MILLIPLEX MAP Mouse Cytokine/Chemokine Magnetic Bead PanelMultiplex cytokine, chemokine and biomarker profiling